新闻中心
2023年中高职“3+2”贯通培养转段考试成绩公示
发布时间:2023-03-03
|
阅读量:3082
|
编辑:
小编
哈尔滨传媒职业学院
2023年中高职“3+2”贯通培养转段考试成绩公示
现公布考生成绩如下:
面试编号 | 姓 名 | 成绩 | 面试编号 | 姓 名 | 成绩 |
1 | 葛明武 | 270 | 32 | 于子轩 | 225 |
2 | 徐铭 | 265 | 33 | 于昊 | 265 |
3 | 韩雨轩 | 275 | 34 | 张渊铭 | 220 |
4 | 张晓磊 | 255 | 35 | 张超 | 225 |
5 | 黄子赫 | 260 | 36 | 王超 | 260 |
6 | 陈铎 | 245 | 37 | 徐鹏然 | 230 |
7 | 宋明翰 | 275 | 38 | 谢立冬 | 220 |
8 | 高芸飞 | 263 | 39 | 田子锐 | 210 |
9 | 于士博 | 260 | 40 | 陈阳 | 225 |
10 | 宋明言 | 270 | 41 | 刘立兵 | 230 |
11 | 张新卓 | 285 | 42 | 解禄 | 210 |
12 | 林冠宇 | 240 | 43 | 安旭 | 220 |
13 | 孙慧欣 | 281 | 44 | 徐蓥鑫 | 255 |
14 | 侯博 | 258 | 45 | 孙义淞 | 255 |
15 | 韩昊霖 | 257 | 46 | 徐鹏 | 220 |
16 | 蒋洪宇 | 271 | 47 | 高齐智 | 190 |
17 | 李睿 | 262 | 48 | 李秋虹 | 235 |
18 | 刘冬喜 | 253 | 49 | 高佳亮 | 180 |
19 | 吕天浩 | 260 | 50 | 王鑫淼 | 210 |
20 | 高志强 | 268 | 51 | 代育泽 | 220 |
21 | 谢佳睿 | 264 | 52 | 孟令涛 | 190 |
22 | 徐寅厚 | 264 | 53 | 贾凯旭 | 200 |
23 | 辛宇 | 258 | 54 | 沈召爽 | 230 |
24 | 李洋 | 265 | 55 | 闫欣悦 | 230 |
25 | 李保行 | 285 | 56 | 韩雨彤 | 230 |
26 | 郑明宇 | 235 | 57 | 于洋 | 205 |
27 | 崔宣 | 240 | 58 | 于庆泓 | 180 |
28 | 李文斌 | 275 | 59 | 王健 | 210 |
29 | 宫恩浩 | 235 | 60 | 裴剑峰 | 190 |
30 | 刘浩男 | 240 | 61 | 弓一鸣 | 190 |
31 | 陈浩然 | 220 | 62 | 陈鹏举 | 190 |
对成绩有疑义的考生可于2023年3月7日16:00前向我院申请成绩复核
联系电话:0451-86701147。
哈尔滨传媒职业学院教务处
2023年3月3日